Servidores com Funções Gratificadas ou Cargos em Comissão
por adm
—
publicado
06/04/2020 19h40,
última modificação
27/05/2025 13h42
Cargos de provimento em comissão são de livre escolha, nomeação e exoneração do chefe do Poder Legislativo, destinando-se às atribuições de direção, assessoramento e chefia.
RELAÇÃO QUADROS DE CARGOS COMISSIONADOS
CARGOS | VAGAS | PREENCHIDAS | OCIOSOS | REFERÊNCIAS | VALOR |
---|---|---|---|---|---|
ASSESSOR JURÍDICO | 01 | 01 | 01 | GEC - 01 | R$ 4.000,00 |
COORDENADOR GERAL | 01 | 01 | 00 | GEC - 02 | R$ 3.500,00 |
CONTROLADOR INTERNO | 01 | 01 | 00 | GEC - 03 | R$ 2.500,00 |
PREGOEIRO | 01 | 01 | 00 | GEC - 04 | R$ 2.200,00 |
AGENTE DE CONTRATAÇÃO |
01 | 01 | 00 | GEC - 05 | R$ 1.490,00 |
CHEFE DE DIVISÃO DE CONTABILIDADE ADM. E FINAN. | 01 | 01 | 01 | GEC - 01 | R$ 4.500,00 |
CHEFE DE SETOR ADM. E SERVIÇOS GERAIS | 01 | 01 | 01 | GEC - 07 | R$ 1.220,00 |
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS | 01 | 01 | 00 | GEC - 07 | R$ 1.220,00 |
CHEFE DE SETOR LEGISLATIVO E APOIO AS COMISSÕES PERMANENTES | 01 | 01 | 00 | GEC - 07 | R$ 1.220,00 |
CHEFE DE SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANO | 01 | 01 | 01 | GEC - 08 | R$ 803,00 |
CHEFE DE SERVIÇOS DE PROTOCOLO | 01 | 01 | 00 | GEC - 08 | R$ 803,00 |
OUVIDOR | 01 | 01 | 00 | -GEC - 06 | R$ 1.500,00 |
CHEFE DO SETOR DE ALMOXARIFADO | 01 | 01 | |||
CHEFE DO SETOR DE PATRIMÔNIO | 01 | 01 | R$ 1.220,00 | ||
ASSESSOR PARLAMENTAR | 01 | 01 | |||
GERENTE DE COMUNICAÇÃO | 01 | 00 | |||
CHEFE DE CONTROLE ORÇAMENTARIO | 01 | 01 |
RELAÇÃO DE SERVIDORES COMISSIONADOS 2021-2022-2023
MATRICULA | NOME | FUNÇÃO | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | VÍNCULO |
---|---|---|---|---|---|
5 | ALGACIR DE VITTO | ASSISTENTE JURIDICO | CÂMARA MUNICIPAL | 11/05/1998 | EFETIVO |
29-1 | ELISANGELA SILVA DE MOURA | PREGOEIRA | CÂMARA MUNICIPAL | 20/02/2.008 | EFETIVO |
2-1 | EDVALDO RODRIGUES BARRETO | CHEFE DO SETOR LEGISLATIVO E APOIO AS COMISSÕES PERMANENTES | CÂMARA MUNICIPAL | 01/10/1.998 | EFETIVO |
76 | MAICON LIRA DA CRUZ | CHEFE DE DIVISÃO DE CONTABILIDADE, ADM E FINANCEIRA | CÂMARA MUNICIPAL | 08/01/2021 | COMISSIONADO |
31-2 | ELIANE NUNES MAFRA DA SILVA |
CHEFE DO SETOR DE ALMOXARIFADO |
CÂMARA MUNICIPAL | 20/11/2.008 | EFETIVO |
2618 | SILVIA WRONSKI | COORDENADORA GERAL | CÂMARA MUNICIPAL | 03/02/2025 | COMISSIONADO |
488-4 | DINÉIA TIGRE DOS SANTOS | CONTROLADORA INTERNA | CÂMARA MUNICIPAL | 16/01/2.023 | COMISSIONADO |
114 | INGRID DE JESUS SOUZA | AGENTE DE CONTRATAÇÃO | CÂMARA MUNICIPAL | 08/01/2025 | COMISSIONADO |
104-1 | MARLY SORRILHA | CHEFE DO SETOR ADM E SERV GERAIS | CÂMARA MUNICIPAL | 03/01/2.023 | COMISSIONADO |
105-1 | FRANCISCO GABRIL FRANCELINO SILVA | CHEFE DE SERVIÇO DE PROTOCOLO | CÂMARA MUNICIPAL | 03/01/2.023 | COMISSIONADO |
2826-2 |
LÁZARO FABRÍCIO SANTOS |
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, | CÂMARA MUNICIPAL | 20/01/2025 |
COMISSIONADO |
116 |
GABRIEL LIMA OLIVEIRA |
CHEFE DO SETOR DE PATRIMONIO | CÂMARA MUNICIPAL | 15/01/2025 |
COMISSIONADO |
96 |
DIEINI SABAINI MACIEL |
CHEFE DE CONTROLE ORÇAMENTARIO | CÂMARA MUNICIPAL | 16/01/2025 |
COMISSIONADO |
115 | MAESTON TEIXEIRA DE SENA | OUVIDOR |
CÂMARA MUNICIPAL |
15/01/2025 |
COMISSIONADO |
22 | RAYANE PRATES MACIEL | ASSESSOR PARLAMENTAR |
CÂMARA MUNICIPAL |
06/03/2025 |
COMISSIONADO |
FONTE: